| ชื่อผู้ถือหุ้น |
18/09/68 | 25/02/68 | 19/09/67 | 21/02/67 | 06/09/66 | 01/09/66 | 09/03/66 | 08/09/65 | 14/09/64 |
|
|
0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
|
|
0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
|
|
0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
|
|
0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
|
|
0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
|
|
0.63 | 0.85 | 0.90 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | |
|
|
0.65 | 0.65 | | | | | | | |
|
|
0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | | | | | |
|
|
0.69 | 0.68 | | | | | | | |
|
|
0.70 | 0.70 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
|
|
0.71 | 0.64 | | | | | | | |
|
|
0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | |
|
|
0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
|
|
1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.72 | | | | | |
|
|
1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | | 1.02 |
|
|
1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | 1.02 |
|
|
1.54 | 0.71 | 0.71 | | | | | | |
|
|
1.91 | 1.91 | 1.91 | | | | | | |
|
|
1.91 | 1.91 | 1.91 | | | | | | |
|
|
1.91 | 1.91 | 1.91 | | | | | | |
|
|
1.91 | 1.91 | 1.91 | | | | | | |
|
|
2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | | |
|
|
2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | | |
|
|
7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | | |
|
|
10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 8.14 | |
|
|
11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | | |
|
|
14.34 | 14.34 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |
|
|
| | 2.07 | | | | | | |
|
|
| | | 0.71 | | | | | |
|
|
| | | 1.85 | | | | | |
|
|
| | | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | | |
|
|
| | | | | | 1.02 | | |
|
|
| | | | | | 1.40 | | |
|
|
| | | | | | | 1.07 | 1.07 |
|
|
| | | | | | | 1.20 | |
|
|
| | | | | | | 2.09 | 2.09 |
|
|
| | | | | | | 2.54 | |
|
|
| | | | | | | 2.83 | 2.83 |
|
|
| | | | | | | 7.63 | 7.63 |
|
|
| | | | | | | 7.63 | 7.63 |
|
|
| | | | | | | 11.92 | 11.92 |
|
|
| | | | | | | | 10.85 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว