ผู้ถือหุ้น LUXF
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 21/02/67 | 06/09/66 | 01/09/66 | 09/03/66 | 08/09/65 | 14/09/64 |
---|---|---|---|---|---|---|
13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | |
11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | |||
10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 8.14 | ||
7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | |||
7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | |||
2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | |||
2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |||
1.85 | ||||||
1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
0.79 | ||||||
0.76 | ||||||
0.72 | ||||||
0.71 | ||||||
0.63 | ||||||
0.61 | ||||||
0.60 | ||||||
0.51 | ||||||
0.51 | ||||||
0.51 | ||||||
0.51 | ||||||
1.40 | ||||||
1.02 | ||||||
11.92 | 11.92 | |||||
7.63 | 7.63 | |||||
7.63 | 7.63 | |||||
2.83 | 2.83 | |||||
2.54 | ||||||
2.09 | 2.09 | |||||
1.20 | ||||||
1.07 | 1.07 | |||||
10.85 |