DCA LST ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 4.90 | 4.88 | 20,000 | 20,000 | 4,082 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 4.70 | 4.72 | 20,000 | 40,000 | 8,337 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 4.66 | 4.66 | 20,000 | 60,000 | 12,629 | 05-03-2025 | 0.20 | 1,500.65 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 4.58 | 4.58 | 20,000 | 80,000 | 16,996 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 4.60 | 4.60 | 20,000 | 100,000 | 21,343 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 4.66 | 4.66 | 20,000 | 120,000 | 25,635 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 4.70 | 4.70 | 20,000 | 140,000 | 29,891 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 4.68 | 4.68 | 20,000 | 160,000 | 34,164 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 4.64 | 4.66 | 20,000 | 180,000 | 38,474 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 4.70 | 4.70 | 20,000 | 200,000 | 42,730 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 4.68 | 200,000 | 42,730 | 4.72 | 201,685 | 1,685 | 0.84 | 1,501 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 3,185.16 บาท | 1.59% | |||||||