DCA LEE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 2.20 | 2.22 | 20,000 | 20,000 | 9,091 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 2.34 | 2.34 | 20,000 | 40,000 | 17,638 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 2.34 | 2.34 | 20,000 | 60,000 | 26,185 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 2.32 | 2.32 | 20,000 | 80,000 | 34,806 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 2.42 | 2.42 | 20,000 | 100,000 | 43,070 | 25-03-2024 | 0.09 | 2,819.25 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 2.46 | 2.44 | 20,000 | 120,000 | 51,200 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 2.50 | 2.50 | 20,000 | 140,000 | 59,200 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 2.44 | 2.48 | 20,000 | 160,000 | 67,397 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 2.38 | 2.38 | 20,000 | 180,000 | 75,800 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 2.46 | 2.48 | 20,000 | 200,000 | 83,930 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 2.44 | 2.42 | 20,000 | 220,000 | 92,127 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 2.46 | 2.46 | 20,000 | 240,000 | 100,257 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
2.39 | 240,000 | 100,257 | 2.44 | 244,627 | 4,627 | 1.93 | 2,819 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 7,446.64 บาท | 3.1% |