DCA KWM ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 1.32 | 1.29 | 20,000 | 20,000 | 15,152 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 1.22 | 1.21 | 20,000 | 40,000 | 31,545 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 1.02 | 1.00 | 20,000 | 60,000 | 51,153 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 1.00 | 0.99 | 20,000 | 80,000 | 71,153 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 1.00 | 1.00 | 20,000 | 100,000 | 91,153 | ||||||
| 6 | 05-06-2025 | 1.00 | 1.02 | 20,000 | 120,000 | 111,153 | 06-05-2025 | 0.07 | 5,742.63 | 20 | ||
| 7 | 07-07-2025 | 0.92 | 0.93 | 20,000 | 140,000 | 132,892 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 1.00 | 1.00 | 20,000 | 160,000 | 152,892 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 1.00 | 1.01 | 20,000 | 180,000 | 172,892 | ||||||
| 10 | 06-10-2025 | 1.01 | 1.01 | 20,000 | 200,000 | 192,694 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 0.95 | 0.95 | 20,000 | 220,000 | 213,747 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 05-12-2024 - 05-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.03 | 220,000 | 213,747 | 0.92 | 196,647 | -23,353 | -10.62 | 5,743 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -17,610.55 บาท | -8% | |||||||