DCA KWM ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 1.21 | 1.21 | 20,000 | 20,000 | 16,529 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 1.42 | 1.37 | 20,000 | 40,000 | 30,613 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 1.56 | 1.60 | 20,000 | 60,000 | 43,434 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 1.52 | 1.47 | 20,000 | 80,000 | 56,592 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 1.43 | 1.45 | 20,000 | 100,000 | 70,578 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 1.37 | 1.35 | 20,000 | 120,000 | 85,176 | 03-05-2024 | 0.058 | 3,684.16 | 20 | ||
7 | 05-06-2024 | 1.30 | 1.28 | 20,000 | 140,000 | 100,561 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 1.30 | 1.30 | 20,000 | 160,000 | 115,946 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 1.25 | 1.25 | 20,000 | 180,000 | 131,946 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 1.32 | 1.32 | 20,000 | 200,000 | 147,097 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 1.36 | 1.34 | 20,000 | 220,000 | 161,803 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 1.33 | 1.29 | 20,000 | 240,000 | 176,841 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23-11-2023 - 23-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.36 | 240,000 | 176,841 | 1.30 | 229,893 | -10,107 | -4.21 | 3,684 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -6,423.03 บาท | -2.68% |