บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
MAI ·
2.08
0.02 (0.95%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-06-2025 | 1.04 | 1.08 | 20,000 | 20,000 | 19,230 |
| 2 | 04-07-2025 | 1.13 | 1.14 | 20,000 | 40,000 | 36,929 |
| 3 | 05-08-2025 | 1.21 | 1.20 | 20,000 | 60,000 | 53,457 |
| 4 | 05-09-2025 | 1.21 | 1.20 | 20,000 | 80,000 | 69,985 |
| 5 | 06-10-2025 | 1.13 | 1.13 | 20,000 | 100,000 | 87,684 |
| 6 | 05-11-2025 | 1.14 | 1.11 | 20,000 | 120,000 | 105,227 |
| 7 | 04-12-2025 | 1.02 | 1.03 | 20,000 | 140,000 | 124,834 |
| 8 | 05-01-2026 | 1.02 | 1.01 | 20,000 | 160,000 | 144,441 |
| 9 | 05-02-2026 | 1.07 | 1.05 | 20,000 | 180,000 | 163,132 |
| 10 | 05-03-2026 | 1.08 | 1.08 | 20,000 | 200,000 | 181,650 |
| 11 | 03-04-2026 | 1.09 | 1.08 | 20,000 | 220,000 | 199,998 |
| 12 | 05-05-2026 | 1.11 | 1.14 | 20,000 | 240,000 | 218,016 |
| 13 | 05-06-2026 | 2.00 | 1.98 | 20,000 | 260,000 | 228,016 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 260,000 | 228,016 | 2.08 | 474,273 | 214,273 | 82.41% |
รวมกำไรทั้งหมด
229,316.38 บาท
ผลตอบแทนรวม
88.20%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||