| ชื่อผู้ถือหุ้น |
27/08/68 | 12/03/68 | 20/11/67 | 23/05/67 | 06/03/67 | 22/11/66 | 23/08/66 | 08/03/66 | 23/11/65 | 24/08/65 |
|
|
0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
|
|
0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
|
|
0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
|
|
0.66 | 0.66 | 0.53 | | | | | | | |
|
|
0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
|
|
0.71 | 0.72 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | | | | |
|
|
0.83 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
|
|
0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.00 | | | | |
|
|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
|
|
1.06 | | | | | | | | | |
|
|
1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
|
|
1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
|
|
1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
|
3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | |
|
|
4.98 | 4.98 | 3.71 | 3.71 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | | 4.98 | 4.98 |
|
|
9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 |
|
|
19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
|
|
| 0.56 | 0.56 | | | | | | | |
|
|
| 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | | | |
|
|
| | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | |
|
|
| | 0.66 | 0.66 | | | | | | |
|
|
| | | 0.56 | 0.56 | 1.00 | | | | |
|
|
| | | | | | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
|
|
| | | | | | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
|
|
| | | | | | | 1.13 | | |
|
|
| | | | | | | | 3.32 | 3.32 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว