| ชื่อผู้ถือหุ้น |
16/05/68 | 02/08/67 | 23/02/67 | 28/02/66 | 28/02/65 | 25/08/64 | 07/05/64 | 10/03/64 | 21/12/63 |
|
|
0.17 | 0.34 | | | | | | | |
|
|
0.22 | 0.44 | 0.97 | 1.40 | 0.92 | 0.99 | 1.49 | 0.80 | |
|
|
0.23 | 0.46 | | | | | | | |
|
|
0.29 | 0.57 | 0.57 | | | | | | |
|
|
0.29 | | | | | | | | |
|
|
0.33 | | | | | | | | |
|
|
0.93 | 1.68 | 1.60 | 0.97 | | | | | |
|
|
1.27 | 2.13 | | 5.06 | 4.16 | | | 1.87 | |
|
|
7.30 | 16.93 | | | | | | | |
|
|
81.43 | 62.66 | | | | | | | |
|
|
| 0.23 | | | | | | | 1.07 |
|
|
| 0.72 | 0.66 | | 0.65 | | | | |
|
|
| | 0.52 | | | | | | |
|
|
| | 0.56 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 1.08 | |
|
|
| | 0.57 | | | | | | 0.76 |
|
|
| | 0.57 | | | | | | |
|
|
| | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
|
|
| | 1.17 | | | | | | |
|
|
| | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |
|
|
| | 5.72 | | | | | | |
|
|
| | 15.45 | 15.45 | | | | | |
|
|
| | 52.06 | 52.06 | 52.06 | 52.14 | 52.14 | 52.14 | |
|
|
| | | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | |
|
|
| | | 0.75 | | | | | |
|
|
| | | | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
|
|
| | | | 18.03 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 19.03 |
|
|
| | | | | 1.10 | 1.26 | 0.99 | |
|
|
| | | | | 2.80 | 2.80 | | |
|
|
| | | | | | | | 0.77 |
|
|
| | | | | | | | 0.77 |
|
|
| | | | | | | | 1.41 |
|
|
| | | | | | | | 1.42 |
|
|
| | | | | | | | 2.10 |
|
|
| | | | | | | | 6.16 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว