DCA KBANK ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 155.50 | 156.00 | 20,000 | 20,000 | 129 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 155.00 | 158.00 | 20,000 | 40,000 | 258 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 163.50 | 160.50 | 20,000 | 60,000 | 380 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 152.50 | 151.50 | 20,000 | 80,000 | 511 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 159.50 | 162.00 | 20,000 | 100,000 | 637 | 17-04-2025 | 8.00 | 3,680.07 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 152.50 | 156.50 | 20,000 | 120,000 | 768 | 15-05-2025 | 2.50 | 1,432.15 | 20 | ||
| 7 | 07-07-2025 | 155.50 | 156.50 | 20,000 | 140,000 | 896 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 161.50 | 164.00 | 20,000 | 160,000 | 1,020 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 171.00 | 170.00 | 20,000 | 180,000 | 1,137 | ||||||
| 10 | 06-10-2025 | 165.50 | 165.00 | 20,000 | 200,000 | 1,258 | 10-09-2025 | 2.00 | 2,046.74 | 20 | ||
| 11 | 05-11-2025 | 184.50 | 182.50 | 20,000 | 220,000 | 1,366 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 05-12-2024 - 05-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 161.02 | 220,000 | 1,366 | 191.00 | 260,968 | 40,968 | 18.62 | 7,159 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 48,126.69 บาท | 21.88% | |||||||