ProjectX KASET
ตาราง กำไรสุทธิ / 278 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | -11.64+49.83%unread messages | -14.74+22.2%unread messages | - | - | -26.38 | 0 | 0.94 | ||||
2566 | -23.21-54.21%unread messages | -18.94-88.13%unread messages | -14.12-0.33%unread messages | -24.27-186.22%unread messages | -80.54-186.21%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.4 | |||
2565 | -15.05+30.15%unread messages | -10.07+24%unread messages | -14.07+11.36%unread messages | 11.05-59.23%unread messages | -28.14+59.22%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.6 | |||
2564 | -21.55-2241.65%unread messages | -13.25-1165.43%unread messages | -15.88-48.21%unread messages | -18.34+192.55%unread messages | -69.01-192.54%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.68 | |||
2563 | 1.01-21.22%unread messages | -1.05+67.4%unread messages | -10.71-1.22%unread messages | -12.84-24.07%unread messages | -23.59+24.07%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.07 | |||
2562 | 1.28-80.19%unread messages | -3.21-143.52%unread messages | -10.58-626.26%unread messages | -18.55-294.88%unread messages | -31.07-294.92%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.21 | |||
2561 | 6.45+212.76%unread messages | 7.38+448.61%unread messages | 2.01-69.13%unread messages | 0.10+55.96%unread messages | 15.94+55.97%unread messages | 0.04 2.09%unread messages | 66.67 | 1.82 | |||
2560 | 2.06+179.18%unread messages | -2.12+52.57%unread messages | 6.52+408.48%unread messages | 3.76-200.55%unread messages | 10.22+200.49%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 2.32 | |||
2559 | -2.60-149.09%unread messages | -4.46-412.75%unread messages | -2.11+85.63%unread messages | -0.99-1339.34%unread messages | -10.17-1340.24%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 2.82 | |||
2558 | 5.30+139.27%unread messages | 1.43+106.28%unread messages | -14.70+16.01%unread messages | 8.79-101.21%unread messages | 0.82+101.21%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 2.9 | |||
2557 | -13.51-11.84%unread messages | -22.73-183.68%unread messages | -17.50-106.98%unread messages | -13.98+39.86%unread messages | -67.71-39.87%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 2.66 | |||
2556 | -12.08+31.79%unread messages | -8.01+78.54%unread messages | -8.45+80.03%unread messages | -19.87-62.27%unread messages | -48.41+62.36%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | ||||
2555 | -17.70-353.66%unread messages | -37.33-663.02%unread messages | -42.34-2282.61%unread messages | -31.23+976.72%unread messages | -128.60-977.05%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 3.3 | |||
2554 | -3.90-137.3%unread messages | -4.89-474.58%unread messages | -1.78+4.1%unread messages | -1.37-191.57%unread messages | -11.94-197.95%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 4.96 | |||
2553 | 10.46+412.49%unread messages | 1.31+524.03%unread messages | -1.85-135.07%unread messages | 2.27-3.99%unread messages | 12.19-4.02%unread messages | 0.04 0.71%unread messages | 80 | 6.15 | |||
2552 | -3.35-111.99%unread messages | -0.31-100.49%unread messages | 5.28-76.98%unread messages | 11.07-84.16%unread messages | 12.70-84.15%unread messages | 0.04 0.68%unread messages | 80 | ||||
2551 | 27.93+1212.36%unread messages | 62.25+1245.56%unread messages | 22.95+831.53%unread messages | -32.98+835.03%unread messages | 80.15+835.24%unread messages | 0.18 3.27%unread messages | 0.04 1.2%unread messages | 75.86 | |||
2550 | 2.13-42.08%unread messages | -5.43-3837.68%unread messages | 2.46-35.8%unread messages | 9.41+71.4%unread messages | 8.57+71.4%unread messages | 0.03 1.28%unread messages | 100 | ||||
2549 | 3.67-14.06%unread messages | -0.14-102.47%unread messages | 3.84+45.99%unread messages | -2.37-43.67%unread messages | 5.00-43.69%unread messages | 0 | |||||
2548 | - | - | - | 8.88-74.76%unread messages | 8.88 | 0 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 117.88 | 25.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 |
%YIELD | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P/BV | 1.86 | 1.38 | 0.98 | 0.95 | 1.84 | 1.4 | 1.16 | 0.89 |
BV | 1.25 | 1.32 | 1.24 | 1.13 | 0.91 | 1.14 | 1.21 | 1.02 |
ราคาหุ้น | 2.32 | 1.82 | 1.21 | 1.07 | 1.68 | 1.6 | 1.4 | 0.84 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |