DCA K ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 1.17 | 1.14 | 20,000 | 20,000 | 17,094 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 1.15 | 1.18 | 20,000 | 40,000 | 34,485 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 1.35 | 1.45 | 20,000 | 60,000 | 49,300 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 1.23 | 1.23 | 20,000 | 80,000 | 65,560 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 1.26 | 1.26 | 20,000 | 100,000 | 81,433 | 14-05-2025 | 0.03 | 1,770.13 | 20 | ||
| 6 | 07-07-2025 | 1.28 | 1.28 | 20,000 | 120,000 | 97,058 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 1.16 | 1.14 | 20,000 | 140,000 | 114,300 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 1.17 | 1.17 | 20,000 | 160,000 | 131,394 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 1.23 | 1.25 | 20,000 | 180,000 | 147,654 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 1.18 | 1.18 | 20,000 | 200,000 | 164,603 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-12-2024 - 13-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.22 | 200,000 | 164,603 | 0.00 | 0 | -200,000 | -100 | 1,770 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -198,229.87 บาท | -99.11% | |||||||