ผู้ถือหุ้น JR
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 08/03/67 | 21/04/66 | 13/03/66 | 26/04/65 | 08/03/65 | 05/03/64 | 25/11/63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.89 | 23.52 | 23.45 | 22.49 | 22.41 | 22.29 | ||
11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | |
9.93 | 9.54 | 9.38 | 7.07 | 7.00 | 6.56 | 6.56 | |
9.70 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | ||
4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.89 | ||||
4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | ||
2.44 | 2.39 | 2.38 | 2.31 | 2.31 | 2.25 | 2.25 | |
2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
2.24 | |||||||
2.21 | 2.16 | 2.16 | 2.09 | 2.09 | 2.04 | ||
2.11 | |||||||
1.83 | 1.78 | 1.78 | |||||
1.43 | |||||||
1.22 | |||||||
0.63 | |||||||
0.53 | |||||||
0.53 | |||||||
1.87 | 2.24 | 2.00 | |||||
4.89 | 4.89 | 4.89 | |||||
9.68 | |||||||
4.77 | |||||||
2.04 | |||||||
1.82 |