| ชื่อผู้ถือหุ้น |
13/03/68 | 15/03/67 | 16/03/66 | 15/03/65 | 09/03/64 | 09/03/63 | 12/03/62 | 09/03/61 | 13/03/60 | 11/03/59 | 16/03/58 | 14/03/57 |
|
|
0.57 | 0.57 | | | | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.61 | 0.52 | 0.50 | |
|
|
0.74 | 0.74 | | | | | | | | | | |
|
|
0.74 | 0.74 | | | | 0.74 | | | | | | |
|
|
0.74 | 0.74 | | | | 0.74 | | | | | | |
|
|
0.81 | 0.81 | | | | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | | |
|
|
0.83 | 0.83 | | | | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
|
|
0.85 | 0.85 | | | | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
|
|
1.55 | 1.59 | | | | 1.60 | 1.53 | 1.54 | 1.63 | 1.56 | 1.53 | 1.67 |
|
|
2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
|
|
2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
|
|
2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
|
|
3.63 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
|
|
6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.35 | 6.29 | 6.29 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|
|
6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |
|
|
12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |
|
|
12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |
|
|
12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |
|
|
20.72 | 20.72 | 21.47 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 |
|
|
| | | | | | 0.51 | | | | | |
|
|
| | | | | | 0.74 | 0.74 | | | | |
|
|
| | | | | | 0.74 | 0.74 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.51 | | |
|
|
| | | | | | | | | | 1.47 | 0.73 |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.74 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว