ผู้ถือหุ้น JAS
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 08/10/67 | 05/03/67 | 14/12/66 | 15/03/66 | 25/07/65 | 10/03/65 | 15/03/64 | 04/12/63 | 22/05/63 | 21/04/63 | 21/02/63 | 12/12/62 | 30/08/62 | 05/03/62 | 22/06/61 | 29/03/60 | 07/07/59 | 07/04/59 | 16/11/58 | 16/03/58 | 26/02/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62 | |||||||||||||||||||||
0.54 | |||||||||||||||||||||
52.07 | 53.21 | 53.21 | 53.50 | 54.65 | 53.77 | 53.21 | 53.21 | 54.99 | 54.99 | 55.69 | 56.37 | 56.08 | 56.18 | 55.80 | 25.84 | 25.85 | 25.85 | 25.84 | 25.84 | ||
5.34 | 4.80 | 4.08 | 3.85 | 3.45 | 6.30 | 4.13 | 4.42 | 6.31 | 5.87 | 5.83 | 4.97 | 5.66 | 5.92 | 4.10 | 2.07 | 5.51 | 6.63 | 9.92 | 11.43 | 11.26 | |
3.50 | 16.82 | 2.00 | |||||||||||||||||||
1.57 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.60 | 1.26 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | ||||||||
1.54 | 1.25 | 1.31 | 0.70 | 0.49 | 0.50 | 1.22 | 1.31 | 1.32 | 1.20 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.89 | |||||||
1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.61 | 1.61 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.42 | 0.72 | 0.76 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | ||
0.75 | 0.44 | 0.41 | 0.48 | 0.37 | 0.78 | 0.53 | |||||||||||||||
0.66 | |||||||||||||||||||||
0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||
0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | ||||||||||||||||||
0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||||||||||||||||
0.35 | |||||||||||||||||||||
0.67 | 0.83 | 1.01 | 0.78 | 0.62 | 0.59 | ||||||||||||||||
0.77 | 0.68 | 0.98 | |||||||||||||||||||
0.44 | 0.47 | ||||||||||||||||||||
0.42 | 0.46 | 0.53 | |||||||||||||||||||
0.90 | 0.69 | ||||||||||||||||||||
0.46 | 0.53 | ||||||||||||||||||||
0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.76 | 0.57 | |||||||||||||||||
0.48 | 0.36 | 0.71 | 0.64 | ||||||||||||||||||
0.36 | 0.62 | 0.65 | 0.51 | 0.63 | 0.89 | ||||||||||||||||
0.35 | |||||||||||||||||||||
0.35 | 1.78 | 1.78 | 1.40 | 0.73 | |||||||||||||||||
0.36 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | |||||||||||||||||
1.21 | 1.21 | 1.23 | |||||||||||||||||||
2.23 | 3.91 | 4.10 | 4.10 | 4.31 | |||||||||||||||||
1.48 | 1.43 | ||||||||||||||||||||
1.00 | 1.27 | 0.90 | 1.23 | 1.14 | 1.05 | ||||||||||||||||
0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.89 | 0.85 | |||||||||||||||||
0.92 | 0.53 | ||||||||||||||||||||
0.53 | 0.52 | ||||||||||||||||||||
2.93 | |||||||||||||||||||||
0.56 | 0.83 | 2.01 | 0.88 | 1.50 | |||||||||||||||||
68.61 | |||||||||||||||||||||
3.48 | 4.81 | 4.82 | 4.82 | 4.46 | 4.26 | ||||||||||||||||
0.79 | |||||||||||||||||||||
0.59 | 0.73 | ||||||||||||||||||||
0.52 | |||||||||||||||||||||
1.12 | 0.94 | ||||||||||||||||||||
1.07 | 1.00 | 2.87 | 3.99 | 0.87 | |||||||||||||||||
0.92 | 0.56 | ||||||||||||||||||||
0.64 | |||||||||||||||||||||
0.53 | |||||||||||||||||||||
0.51 | 0.59 | 1.11 | |||||||||||||||||||
0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||
0.67 | |||||||||||||||||||||
0.61 | 0.52 | ||||||||||||||||||||
0.55 | |||||||||||||||||||||
1.02 | |||||||||||||||||||||
1.00 | |||||||||||||||||||||
0.98 | 1.21 | ||||||||||||||||||||
0.66 | |||||||||||||||||||||
0.65 | |||||||||||||||||||||
0.52 | |||||||||||||||||||||
1.62 | 1.62 | ||||||||||||||||||||
1.21 | 0.73 | ||||||||||||||||||||
0.92 | 0.61 | ||||||||||||||||||||
0.88 | |||||||||||||||||||||
0.82 | |||||||||||||||||||||
0.60 | 0.72 | ||||||||||||||||||||
0.52 | 0.60 | ||||||||||||||||||||
1.63 | |||||||||||||||||||||
0.87 | |||||||||||||||||||||
0.75 | |||||||||||||||||||||
0.75 | |||||||||||||||||||||
0.72 | |||||||||||||||||||||
0.66 | |||||||||||||||||||||
0.63 | |||||||||||||||||||||
0.61 | |||||||||||||||||||||
0.59 | |||||||||||||||||||||
0.59 | |||||||||||||||||||||
0.58 | |||||||||||||||||||||
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
|
0.58 | ||||||||||||||||||||
0.50 |