ผู้ถือหุ้น ITTHI
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 19/03/68 | 12/03/67 | 17/03/66 |
|---|---|---|---|
| 0.53 | 0.51 | ||
| 0.56 | |||
| 0.61 | |||
| 0.73 | |||
| 0.74 | 0.74 | ||
| 0.74 | 0.74 | 0.74 | |
| 0.81 | |||
| 0.82 | 1.27 | ||
| 1.03 | |||
| 1.07 | |||
| 1.08 | 1.04 | ||
| 1.26 | 0.89 | ||
| 1.28 | 1.35 | ||
| 1.67 | |||
| 1.75 | |||
| 21.58 | 21.48 | 21.48 | |
| 22.22 | 22.22 | 22.22 | |
| 22.22 | 22.22 | 22.22 | |
| 0.56 | |||
| 0.65 | |||
| 0.84 | |||
| 0.96 | |||
| 2.52 | |||
| 0.33 | |||
| 0.37 | |||
| 0.37 | |||
| 0.37 | |||
| 0.37 | |||
| 7.41 |