ผู้ถือหุ้น ITNS
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 07/03/67 | 09/03/66 | 19/10/65 |
---|---|---|---|
43.41 | 43.41 | 43.41 | |
10.00 | 10.00 | ||
5.00 | |||
4.75 | 4.39 | 4.32 | |
2.73 | 2.73 | ||
1.68 | |||
1.49 | 1.39 | ||
1.37 | 5.23 | ||
1.36 | 1.36 | 1.36 | |
1.23 | |||
1.02 | |||
0.91 | 1.38 | 1.38 | |
0.83 | |||
0.77 | |||
0.73 | |||
0.73 | |||
0.68 | 1.36 | ||
0.62 | |||
0.60 | |||
0.57 | |||
0.57 | |||
1.37 | 1.37 | ||
1.16 | |||
10.00 | |||
2.73 | |||
1.36 | |||
1.36 |