ผู้ถือหุ้น ITD
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 08/11/67 | 11/04/67 | 27/03/66 | 18/03/65 | 29/03/64 | 29/06/63 | 15/05/62 | 30/03/61 | 31/03/60 | 25/03/59 | 14/05/58 | 20/03/58 | 03/04/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 13.53 | 14.88 | 15.66 | 16.60 | 16.60 | 18.44 | |
6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.97 | 7.04 | 7.15 | 7.31 | 7.31 | 8.43 | |
3.48 | 3.34 | 3.32 | 3.20 | 3.38 | 3.34 | 4.19 | 3.88 | 3.41 | 2.58 | 2.65 | 2.68 | 3.53 | |
0.91 | 0.92 | 0.80 | |||||||||||
0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
0.83 | 0.77 | ||||||||||||
0.77 | |||||||||||||
0.76 | 0.76 | ||||||||||||
0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | |
0.73 | 0.79 | 0.52 | |||||||||||
0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | ||
0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.52 | 0.64 | 0.60 | 0.69 | ||
0.59 | 2.20 | 2.05 | 1.93 | 2.10 | 2.17 | 2.02 | 0.99 | ||||||
0.55 | 0.55 | ||||||||||||
0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | ||||
0.53 | 0.53 | ||||||||||||
1.10 | |||||||||||||
0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||||||||
0.87 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | |||
1.14 | 0.61 | 0.83 | 1.31 | 0.77 | |||||||||
0.63 | 0.63 | 0.63 | |||||||||||
0.59 | 0.57 | ||||||||||||
0.53 | 0.56 | ||||||||||||
1.02 | 2.81 | 4.32 | 5.00 | 3.83 | 3.23 | ||||||||
0.76 | 0.96 | ||||||||||||
0.70 | 1.33 | 1.52 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.97 | |||||||
0.87 | 1.00 | 0.53 | 0.70 | ||||||||||
0.60 | |||||||||||||
2.74 | 2.74 | 2.94 | |||||||||||
1.20 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | ||||||||||
1.15 | 1.45 | 0.84 | 0.75 | ||||||||||
0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.40 | |||||||||
0.88 | |||||||||||||
0.57 | 0.59 | 0.79 | 0.84 | 1.78 | |||||||||
3.57 | 2.56 | 2.57 | |||||||||||
3.16 | 3.69 | 3.70 | |||||||||||
0.90 | 0.61 | 0.61 | |||||||||||
0.59 | |||||||||||||
0.52 | |||||||||||||
0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | ||||||||||
0.78 | 0.73 | ||||||||||||
0.75 | 0.92 | ||||||||||||
0.62 | 0.76 | ||||||||||||
0.58 | 0.87 | ||||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
|
1.00 | ||||||||||||
0.85 | |||||||||||||
0.62 | |||||||||||||
0.53 | |||||||||||||
0.52 | |||||||||||||
0.51 | |||||||||||||
1.19 | |||||||||||||
0.97 | |||||||||||||
0.58 | |||||||||||||
0.56 | |||||||||||||
0.55 | |||||||||||||
0.53 | |||||||||||||
0.52 |