DCA INSURE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 110.00 | 109.00 | 20,000 | 20,000 | 182 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 98.50 | 98.00 | 20,000 | 40,000 | 385 | ||||||
3 | 06-08-2024 | 91.50 | 91.50 | 20,000 | 60,000 | 603 | ||||||
4 | 05-09-2024 | 88.50 | 89.00 | 20,000 | 80,000 | 829 | ||||||
5 | 07-10-2024 | 85.50 | 85.50 | 20,000 | 100,000 | 1,063 | ||||||
6 | 05-11-2024 | 83.50 | 83.50 | 20,000 | 120,000 | 1,303 | ||||||
7 | 06-01-2025 | 76.50 | 76.50 | 20,000 | 140,000 | 1,564 | ||||||
8 | 05-02-2025 | 79.00 | 79.00 | 20,000 | 160,000 | 1,817 | ||||||
9 | 05-03-2025 | 91.00 | 99.25 | 20,000 | 180,000 | 2,037 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
88.35 | 180,000 | 2,037 | 101.00 | 205,763 | 25,763 | 14.31 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 25,762.61 บาท | 14.31% |