DCA INSURE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 76.50 | 76.50 | 20,000 | 20,000 | 261 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 79.00 | 79.00 | 20,000 | 40,000 | 515 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 91.00 | 99.25 | 20,000 | 60,000 | 734 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 83.25 | 82.00 | 20,000 | 80,000 | 975 | 29-04-2025 | 10.00 | 6,609.44 | 20 | ||
| 5 | 05-06-2025 | 77.25 | 78.00 | 20,000 | 100,000 | 1,234 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 66.25 | 69.00 | 20,000 | 120,000 | 1,535 | ||||||
| 7 | 06-08-2025 | 76.00 | 76.75 | 20,000 | 140,000 | 1,799 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 72.25 | 72.25 | 20,000 | 160,000 | 2,075 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 76.00 | 76.00 | 20,000 | 180,000 | 2,339 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 69.00 | 69.00 | 20,000 | 200,000 | 2,628 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 76.09 | 200,000 | 2,628 | 0.00 | 0 | -200,000 | -100 | 6,609 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -193,390.56 บาท | -96.7% | |||||||