DCA INGRS ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 0.42 | 0.42 | 20,000 | 20,000 | 47,619 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 0.42 | 0.42 | 20,000 | 40,000 | 95,238 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 0.38 | 0.37 | 20,000 | 60,000 | 147,870 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 0.35 | 0.32 | 20,000 | 80,000 | 205,013 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 0.36 | 0.36 | 20,000 | 100,000 | 260,568 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 0.38 | 0.38 | 20,000 | 120,000 | 313,200 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 0.36 | 0.36 | 20,000 | 140,000 | 368,755 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.33 | 0.33 | 20,000 | 160,000 | 429,361 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 0.31 | 0.31 | 20,000 | 180,000 | 493,877 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.26 | 0.25 | 20,000 | 200,000 | 570,800 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.22 | 0.24 | 20,000 | 220,000 | 661,710 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29-04-2024 - 29-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.33 | 220,000 | 661,710 | 0.25 | 165,427 | -54,573 | -24.81 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -54,572.61 บาท | -24.81% |