| ชื่อผู้ถือหุ้น |
14/03/68 | 28/08/67 | 12/03/67 | 10/03/66 | 25/10/65 | 30/08/65 | 05/05/65 | 10/03/65 | 07/05/64 | 11/03/64 | 03/08/63 |
|
|
0.50 | | | | | | | | | | |
|
|
0.58 | 0.64 | 0.64 | | | | | | | | |
|
|
0.60 | 0.66 | 0.66 | | | | | | | | |
|
|
0.65 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | |
|
|
0.68 | 0.62 | | | | | | | | | |
|
|
0.69 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | |
|
|
0.70 | 0.81 | | | | | | | | | |
|
|
0.70 | 0.95 | 1.35 | | 2.00 | 2.43 | | 4.27 | | | |
|
|
0.93 | 0.75 | | | | | | | | | |
|
|
1.28 | 1.41 | 1.41 | | | | | | 2.02 | 2.02 | |
|
|
1.43 | 1.56 | 1.56 | | | | 1.74 | | | 2.01 | |
|
|
1.44 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | | |
|
|
1.47 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2.26 | | |
|
|
1.48 | 0.88 | | | | | | | | | |
|
|
1.67 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.00 | 2.00 | 2.03 | 2.03 | 3.51 | 4.01 | |
|
|
1.79 | | | | | | | | | | |
|
|
2.18 | 3.14 | 3.00 | 3.04 | 3.58 | 3.72 | 4.51 | 4.53 | 5.68 | 5.68 | |
|
|
2.39 | 2.73 | 2.73 | | | | | | | | |
|
|
2.42 | 0.67 | 0.63 | | | | | | | | |
|
|
2.98 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
|
|
3.71 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | |
|
|
4.55 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
|
|
4.67 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
|
|
6.89 | 7.50 | 7.50 | 7.46 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |
|
|
18.42 | 20.26 | 17.03 | 26.23 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | |
|
|
| 0.65 | | | | | | | | | |
|
|
| 0.81 | 1.10 | | | | | | | | |
|
|
| 0.97 | 0.92 | | | | | | | | |
|
|
| 2.98 | | | | | | | | | |
|
|
| | 2.65 | | | | | | | | |
|
|
| | 9.22 | | | | | | | | |
|
|
| | | 8.02 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 2.04 |
|
|
| | | | | | | | | | 2.04 |
|
|
| | | | | | | | | | 4.44 |
|
|
| | | | | | | | | | 5.64 |
|
|
| | | | | | | | | | 5.83 |
|
|
| | | | | | | | | | 10.13 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว