ผู้ถือหุ้น HL
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 17/03/68 | 14/03/67 | 13/03/66 | 14/03/65 | 30/11/64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 | |||||
| 0.65 | 0.65 | ||||
| 0.65 | |||||
| 0.65 | |||||
| 0.74 | 2.21 | 1.76 | 1.47 | ||
| 0.76 | |||||
| 0.87 | 1.29 | 1.31 | 1.01 | ||
| 1.08 | 1.06 | 0.94 | |||
| 1.15 | 1.09 | 1.47 | 0.85 | ||
| 1.36 | 1.65 | ||||
| 1.43 | 1.34 | 1.29 | 1.29 | ||
| 1.84 | 0.84 | ||||
| 2.74 | 2.74 | 2.26 | 4.80 | 4.80 | |
| 4.34 | 4.34 | 4.34 | 1.76 | 1.76 | |
| 8.43 | 10.14 | 11.76 | 0.62 | ||
| 10.43 | 10.43 | 20.73 | 43.15 | ||
| 18.55 | 18.55 | 8.25 | |||
| 24.31 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | |
| 1.26 | |||||
| 0.21 | |||||
| 0.22 | |||||
| 0.37 | |||||
| 0.37 | |||||
| 0.92 |