DCA GSC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 1.25 | 1.31 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 1.43 | 1.72 | 20,000 | 40,000 | 29,986 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 1.80 | 1.84 | 20,000 | 60,000 | 41,097 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 1.56 | 1.60 | 20,000 | 80,000 | 53,918 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 1.51 | 1.50 | 20,000 | 100,000 | 67,163 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 1.49 | 1.48 | 20,000 | 120,000 | 80,585 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 1.24 | 1.20 | 20,000 | 140,000 | 96,715 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 1.12 | 1.15 | 20,000 | 160,000 | 114,572 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 0.85 | 0.89 | 20,000 | 180,000 | 138,101 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 0.72 | 0.73 | 20,000 | 200,000 | 165,879 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 0.83 | 0.78 | 20,000 | 220,000 | 189,975 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.16 | 220,000 | 189,975 | 0.74 | 140,582 | -79,418 | -36.1 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -79,418.32 บาท | -36.1% |