DCA GRAMMY ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 4.52 | 4.52 | 20,000 | 20,000 | 4,425 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 5.10 | 4.88 | 20,000 | 40,000 | 8,346 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 4.74 | 4.80 | 20,000 | 60,000 | 12,566 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 4.64 | 4.62 | 20,000 | 80,000 | 16,876 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 4.60 | 4.60 | 20,000 | 100,000 | 21,224 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 4.68 | 4.62 | 20,000 | 120,000 | 25,497 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 4.42 | 4.60 | 20,000 | 140,000 | 30,022 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 4.40 | 4.40 | 20,000 | 160,000 | 34,568 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 4.18 | 4.18 | 20,000 | 180,000 | 39,352 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 3.80 | 3.84 | 20,000 | 200,000 | 44,616 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-03-2025 - 16-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 4.48 | 200,000 | 44,616 | 3.78 | 168,647 | -31,353 | -15.68 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -31,352.96 บาท | -15.68% | |||||||