ผู้ถือหุ้น GLORY
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 15/03/67 | 07/04/66 | 09/03/66 | 31/10/65 | 26/08/65 | 03/05/65 | 08/03/65 | 18/10/64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.89 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 40.48 | 33.44 | 33.44 | |
30.69 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 37.78 | ||
3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | ||
1.62 | ||||||||
1.08 | 0.95 | 0.82 | ||||||
1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.51 | 0.37 | ||||
0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.78 | 0.77 | ||
0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.80 | 0.80 | ||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||
0.57 | 1.02 | 0.88 | 0.90 | 0.96 | 0.76 | |||
1.00 | ||||||||
0.63 | ||||||||
0.63 | ||||||||
0.63 | 0.56 | 0.41 | ||||||
0.62 | ||||||||
0.57 | 0.59 | |||||||
0.50 | 0.37 | |||||||
0.35 | 2.22 | |||||||
0.35 | ||||||||
0.28 | ||||||||
0.28 | ||||||||
1.48 | ||||||||
0.85 | ||||||||
0.74 | ||||||||
0.74 | ||||||||
0.65 | ||||||||
0.65 | ||||||||
0.59 | ||||||||
0.59 |