ผู้ถือหุ้น GFC
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 12/03/67 | 27/11/66 | 07/09/66 |
---|---|---|---|
1.82 | 1.99 | ||
1.47 | 1.50 | ||
0.79 | |||
0.64 | |||
0.56 | |||
0.55 | |||
25.62 | 25.62 | ||
18.18 | 18.18 | ||
14.71 | 14.71 | ||
7.51 | 7.51 | ||
7.43 | 7.43 | ||
2.62 | 2.02 | ||
2.23 | 2.23 | ||
2.77 | |||
25.62 | |||
18.18 | |||
14.71 | |||
7.51 | |||
7.43 | |||
1.73 | |||
1.23 | |||
1.21 | |||
1.14 | |||
0.91 |