| ชื่อผู้ถือหุ้น |
02/05/68 | 13/05/67 | 13/03/67 | 02/05/66 |
|
|
0.52 | 0.50 | 0.50 | |
|
|
0.57 | 0.79 | | |
|
|
0.63 | | 0.53 | |
|
|
0.63 | 0.63 | 0.63 | |
|
|
0.65 | 0.65 | | |
|
|
0.77 | 0.58 | 0.57 | |
|
|
1.00 | 1.00 | 1.07 | |
|
|
1.52 | 1.52 | 1.52 | |
|
|
1.87 | 1.87 | 1.87 | |
|
|
1.95 | 1.82 | 1.88 | |
|
|
2.11 | 2.11 | 2.11 | |
|
|
2.73 | 2.73 | 2.73 | |
|
|
2.99 | 2.99 | 2.99 | |
|
|
3.04 | 3.04 | 3.04 | |
|
|
3.70 | 3.64 | 3.64 | |
|
|
3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
|
|
3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
|
|
4.23 | 4.08 | 4.08 | 3.95 |
|
|
4.90 | 5.22 | 5.22 | 5.06 |
|
|
4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
|
|
4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
|
|
4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
|
|
6.12 | | | |
|
|
7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.59 |
|
|
9.60 | 9.53 | 9.53 | 9.30 |
|
|
| 0.55 | | |
|
|
| 0.76 | | |
|
|
| 6.12 | 6.12 | 6.10 |
|
|
| | 0.71 | |
|
|
| | 0.97 | |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว