บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.32
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-08-2025 | 0.42 | 0.42 | 20,000 | 20,000 | 47,619 |
| 2 | 05-09-2025 | 0.50 | 0.50 | 20,000 | 40,000 | 87,619 |
| 3 | 06-10-2025 | 0.45 | 0.46 | 20,000 | 60,000 | 132,063 |
| 4 | 05-11-2025 | 0.38 | 0.38 | 20,000 | 80,000 | 184,694 |
| 5 | 04-12-2025 | 0.45 | 0.45 | 20,000 | 100,000 | 229,138 |
| 6 | 05-01-2026 | 0.49 | 0.48 | 20,000 | 120,000 | 269,954 |
| 7 | 05-02-2026 | 0.45 | 0.44 | 20,000 | 140,000 | 314,398 |
| 8 | 05-03-2026 | 0.32 | 0.31 | 20,000 | 160,000 | 376,898 |
| 9 | 03-04-2026 | 0.37 | 0.36 | 20,000 | 180,000 | 430,952 |
| 10 | 05-05-2026 | 0.35 | 0.34 | 20,000 | 200,000 | 488,094 |
| 11 | 05-06-2026 | 0.32 | 0.31 | 20,000 | 220,000 | 550,594 |
| 12 | 06-07-2026 | 0.33 | 0.32 | 20,000 | 240,000 | 611,200 |
| 13 | 05-08-2026 | 0.32 | 0.32 | 20,000 | 260,000 | 673,700 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 260,000 | 673,700 | 0.32 | 215,584 | -44,416 | -17.08% |
รวมกำไรทั้งหมด
-44,416.00 บาท
ผลตอบแทนรวม
-17.08%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||