DCA FTREIT ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 9.05 | 9.00 | 20,000 | 20,000 | 2,210 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 9.60 | 9.25 | 20,000 | 40,000 | 4,293 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 8.95 | 9.10 | 20,000 | 60,000 | 6,528 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 9.30 | 9.40 | 20,000 | 80,000 | 8,678 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 9.10 | 9.20 | 20,000 | 100,000 | 10,876 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 10.10 | 10.30 | 20,000 | 120,000 | 12,856 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 10.30 | 10.50 | 20,000 | 140,000 | 14,798 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 11.80 | 11.70 | 20,000 | 160,000 | 16,493 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 11.80 | 11.80 | 20,000 | 180,000 | 18,188 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 11.00 | 11.00 | 20,000 | 200,000 | 20,006 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-03-2025 - 18-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 10.00 | 200,000 | 20,006 | 10.30 | 206,064 | 6,064 | 3.03 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 6,063.99 บาท | 3.03% | |||||||