ผู้ถือหุ้น FTI
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 12/03/67 | 29/08/66 | 10/03/66 | 17/05/65 |
---|---|---|---|---|
61.65 | 61.65 | 34.15 | ||
4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | |
4.11 | 4.11 | 0.78 | ||
1.73 | 1.73 | 1.73 | ||
1.29 | 1.30 | 0.81 | ||
1.10 | 1.64 | |||
1.01 | 0.94 | 4.73 | 4.73 | |
0.93 | 0.88 | 0.75 | ||
0.75 | ||||
0.59 | 0.52 | 0.38 | ||
0.56 | ||||
0.51 | 0.50 | 0.50 | ||
27.49 | ||||
61.65 | ||||
0.46 | ||||
0.44 | ||||
0.44 | ||||
0.39 | ||||
0.33 | ||||
0.31 | ||||
0.31 |