DCA FSX ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 2.74 | 2.74 | 20,000 | 20,000 | 7,299 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 2.62 | 2.62 | 20,000 | 40,000 | 14,933 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 2.52 | 2.48 | 20,000 | 60,000 | 22,869 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 2.32 | 2.26 | 20,000 | 80,000 | 31,490 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 2.38 | 2.38 | 20,000 | 100,000 | 39,893 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 2.50 | 2.44 | 20,000 | 120,000 | 47,893 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 2.32 | 2.40 | 20,000 | 140,000 | 56,514 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 2.72 | 2.84 | 20,000 | 160,000 | 63,867 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 2.66 | 2.52 | 20,000 | 180,000 | 71,386 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 2.58 | 2.72 | 20,000 | 200,000 | 79,138 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 2.80 | 2.82 | 20,000 | 220,000 | 86,281 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 2.50 | 2.46 | 20,000 | 240,000 | 94,281 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
2.55 | 240,000 | 94,281 | 2.42 | 228,159 | -11,841 | -4.93 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -11,840.85 บาท | -4.93% |