DCA FLOYD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 0.69 | 0.68 | 20,000 | 20,000 | 28,986 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 0.81 | 0.80 | 20,000 | 40,000 | 53,677 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 0.86 | 0.84 | 20,000 | 60,000 | 76,933 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 0.80 | 0.81 | 20,000 | 80,000 | 101,933 | 06-05-2025 | 0.08 | 5,539.15 | 20 | ||
| 5 | 07-07-2025 | 0.75 | 0.75 | 20,000 | 100,000 | 128,599 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 0.82 | 0.83 | 20,000 | 120,000 | 152,990 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 0.95 | 0.97 | 20,000 | 140,000 | 174,042 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 1.11 | 1.09 | 20,000 | 160,000 | 192,060 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 1.01 | 0.99 | 20,000 | 180,000 | 211,862 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 1.18 | 1.18 | 20,000 | 200,000 | 228,811 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.87 | 200,000 | 228,811 | 1.19 | 272,286 | 72,286 | 36.14 | 5,539 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 77,824.69 บาท | 38.91% | |||||||