ผู้ถือหุ้น ERWPF
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 01/03/67 | 17/08/66 | 01/03/66 | 15/11/65 | 19/05/65 | 01/03/65 |
---|---|---|---|---|---|---|
28.86 | ||||||
20.00 | ||||||
8.16 | 8.08 | 6.91 | 6.27 | 4.85 | 4.42 | |
3.94 | ||||||
2.55 | 3.56 | 3.71 | 1.99 | 1.56 | 1.56 | |
2.10 | ||||||
2.00 | ||||||
1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.70 | |
1.74 | 1.84 | |||||
1.12 | ||||||
0.91 | ||||||
0.82 | ||||||
0.77 | ||||||
0.75 | 1.11 | |||||
0.73 | ||||||
0.67 | ||||||
0.65 | ||||||
0.62 | ||||||
0.61 | ||||||
0.53 | ||||||
28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | ||
20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
1.79 | 1.75 | 1.63 | 1.61 | 1.61 | ||
1.08 | ||||||
0.85 | ||||||
2.23 | 3.33 | 4.16 | 4.40 | |||
1.41 | ||||||
1.02 | 1.02 | 0.98 | ||||
0.91 | 1.30 | 1.53 | 1.62 | |||
4.63 | 5.87 | 6.16 | ||||
0.97 |