DCA EFORL ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 0.19 | 0.18 | 20,000 | 20,000 | 105,263 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 0.16 | 0.16 | 20,000 | 40,000 | 230,263 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 0.14 | 0.13 | 20,000 | 60,000 | 373,120 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 0.15 | 0.15 | 20,000 | 80,000 | 506,454 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 0.19 | 0.19 | 20,000 | 100,000 | 611,717 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 0.18 | 0.18 | 20,000 | 120,000 | 722,828 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 0.16 | 0.16 | 20,000 | 140,000 | 847,828 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 0.14 | 0.15 | 20,000 | 160,000 | 990,685 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 0.12 | 0.13 | 20,000 | 180,000 | 1,157,352 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 0.13 | 0.13 | 20,000 | 200,000 | 1,311,198 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 05-04-2025 - 05-04-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.15 | 200,000 | 1,311,198 | 0.13 | 170,456 | -29,544 | -14.77 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -29,544.28 บาท | -14.77% | |||||||