DCA ECL ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 1.48 | 1.51 | 20,000 | 20,000 | 13,514 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 1.50 | 1.46 | 20,000 | 40,000 | 26,847 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 1.43 | 1.41 | 20,000 | 60,000 | 40,833 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 1.44 | 1.39 | 20,000 | 80,000 | 54,722 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 1.39 | 1.44 | 20,000 | 100,000 | 69,110 | 12-03-2024 | 0.02 | 984.99 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 1.43 | 1.46 | 20,000 | 120,000 | 83,096 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 1.36 | 1.26 | 20,000 | 140,000 | 97,802 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 0.96 | 0.98 | 20,000 | 160,000 | 118,635 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 0.78 | 0.73 | 20,000 | 180,000 | 144,276 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 0.94 | 0.95 | 20,000 | 200,000 | 165,553 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 1.00 | 1.03 | 20,000 | 220,000 | 185,553 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 1.01 | 1.03 | 20,000 | 240,000 | 205,355 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.17 | 240,000 | 205,355 | 0.97 | 199,194 | -40,806 | -17 | 985 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -39,820.59 บาท | -16.59% |