DCA EASTW ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 2.50 | 2.32 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 2.12 | 2.08 | 20,000 | 40,000 | 17,434 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 2.04 | 2.04 | 20,000 | 60,000 | 27,238 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 1.72 | 1.74 | 20,000 | 80,000 | 38,866 | 02-05-2025 | 0.01 | 245.14 | 20 | ||
| 5 | 05-06-2025 | 1.72 | 1.72 | 20,000 | 100,000 | 50,494 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 1.63 | 1.63 | 20,000 | 120,000 | 62,764 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 2.04 | 2.14 | 20,000 | 140,000 | 72,568 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 2.32 | 2.56 | 20,000 | 160,000 | 81,188 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 3.00 | 2.96 | 20,000 | 180,000 | 87,855 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 2.50 | 2.38 | 20,000 | 200,000 | 95,855 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-12-2024 - 13-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.09 | 200,000 | 95,855 | 1.99 | 190,751 | -9,249 | -4.62 | 245 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -9,003.58 บาท | -4.5% | |||||||