ProjectX EASON
ตาราง กำไรสุทธิ / 567 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | 21.11-25.65%unread messages | 24.00-17.72%unread messages | 14.52-70.92%unread messages | - | 59.63 | 0 | 1.26 | ||||
2566 | 28.39+43.11%unread messages | 29.17+10.5%unread messages | 49.94+618.61%unread messages | 15.07+90.5%unread messages | 122.56+90.49%unread messages | 0.05 4.17%unread messages | 22.73 | 1.3 | |||
2565 | 19.84+79.78%unread messages | 26.40+363.31%unread messages | 6.95+112.53%unread messages | 11.16-197.16%unread messages | 64.34+197.16%unread messages | 0.04 2.8%unread messages | 0.06 5.08%unread messages | 90.91 | 1.29 | ||
2564 | 11.04-33.66%unread messages | 5.70+2.87%unread messages | -55.46-517.6%unread messages | -27.49+4.42%unread messages | -66.22+58.96%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.6 | |||
2563 | 16.63+11.44%unread messages | 5.54+137.92%unread messages | 13.28+93.32%unread messages | -196.81+542.93%unread messages | -161.36-542.87%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.33 | |||
2562 | 14.93-23.69%unread messages | -14.61-196.81%unread messages | 6.87-9.26%unread messages | -32.29-141.99%unread messages | -25.10-141.99%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.53 | |||
2561 | 19.56+2.96%unread messages | 15.09-25.75%unread messages | 7.57-69.85%unread messages | 17.55-31.54%unread messages | 59.77-31.53%unread messages | 0.07 3.33%unread messages | 63.64 | 2.16 | |||
2560 | 19.00-19.08%unread messages | 20.32+11.92%unread messages | 25.12+10.69%unread messages | 22.87-1.48%unread messages | 87.30-1.48%unread messages | 0.1 2.76%unread messages | 66.67 | 4.02 | |||
2559 | 23.48+78.95%unread messages | 18.16+26.47%unread messages | 22.69-0.22%unread messages | 24.29+24.36%unread messages | 88.61+24.36%unread messages | 0.05 1.28%unread messages | 33.33 | 4.14 | |||
2558 | 13.12+4.19%unread messages | 14.36+7.15%unread messages | 22.74+39.4%unread messages | 21.04+8.51%unread messages | 71.25+8.51%unread messages | 0.04 1.26%unread messages | 30.77 | 3.04 | |||
2557 | 12.59-48.82%unread messages | 13.40-51.29%unread messages | 16.31-29.7%unread messages | 23.36-31.97%unread messages | 65.66-31.97%unread messages | 0.12 3.64%unread messages | 100 | 2.92 | |||
2556 | 24.60+5.81%unread messages | 27.50+1.18%unread messages | 23.20-8.88%unread messages | 21.21-12.8%unread messages | 96.52-13.13%unread messages | 0.16 4.6%unread messages | 94.12 | ||||
2555 | 23.25+171.21%unread messages | 27.18+31.96%unread messages | 25.47+23.1%unread messages | 35.21+117.78%unread messages | 111.11+117.78%unread messages | 0.22 5.12%unread messages | 115.79 | 3.16 | |||
2554 | 8.57+1.36%unread messages | 20.60+79.08%unread messages | 20.69+28.92%unread messages | 1.16+10.88%unread messages | 51.02+10.86%unread messages | 0.15 9.04%unread messages | 166.67 | 1.63 | |||
2553 | 8.46-74.39%unread messages | 11.50+307.62%unread messages | 16.05+462.86%unread messages | 10.01-13.66%unread messages | 46.02-13.64%unread messages | 0.15 8.77%unread messages | 187.5 | 1.93 | |||
2552 | - | 2.82-82.26%unread messages | 2.85-76.54%unread messages | 47.62+20.32%unread messages | 53.29+20.32%unread messages | 0.13 7.22%unread messages | 144.44 | ||||
2551 | 11.37-18.18%unread messages | 15.91+11.11%unread messages | 12.15+3.21%unread messages | 4.86-10.2%unread messages | 44.29-10.2%unread messages | 0.14 9.09%unread messages | 175 | ||||
2550 | 13.90-32.14%unread messages | 14.32-11.29%unread messages | 11.78-29.75%unread messages | 9.33-16.7%unread messages | 49.32-16.7%unread messages | 0.17 7.94%unread messages | 188.89 | ||||
2549 | 20.48+6.06%unread messages | 16.14-5.95%unread messages | 16.76+3.7%unread messages | 5.83-9.87%unread messages | 59.21-9.88%unread messages | 0 | |||||
2548 | - | 17.16-27.48%unread messages | 16.16+18.96%unread messages | 32.38+10.12%unread messages | 65.70 | 0.2 6.13%unread messages | 166.67 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 25.68 | 18.81 | 35.05 | 297.3 | 0 | 28.45 | 6.21 | 8.50 |
%YIELD | 1.02 | 4.63 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 4.46 |
P/BV | 2.09 | 1.04 | 0.75 | 0.65 | 0.9 | 0.73 | 0.68 | 0.70 |
BV | 2.20 | 2.08 | 2.04 | 2.03 | 1.78 | 1.77 | 1.91 | 1.96 |
ราคาหุ้น | 4.02 | 2.16 | 1.53 | 1.33 | 1.6 | 1.29 | 1.3 | 1.12 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |