EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DREIT 4Q2563

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 320.55 121.95 +198.60
ต้นทุนทางการเงิน 73.38 32.31 +41.07
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย 12.21 7.47 +4.74
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน -33.21 14.63 -47.83
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.36 7.52 -4.16
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 7.36 0.00 +7.36
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 280.00 226.00 +54.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -272.00 -245.00 -27.00
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -196.09 -2,560.84 +2,364.74
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน -1.43 0.00 -1.43
การขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 0.43 3.72 -3.29
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และและสิทธิการเช่า 0.00 3.42 -3.42
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 0.00 -2.34 +2.34
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 0.00 -0.33 +0.33
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเงินในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 0.00 71.79 -71.79
ดอกเบี้ยรับ -0.33 0.00 -0.33
รับดอกเบี้ย 0.34 0.00 +0.34
ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 10.39 -48.46 +58.85
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1.37 -8.96 +10.33
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.14 -65.84 +65.99
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) -55.22 21.72 -76.95
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 0.37 0.70 -0.33
จ่ายภาษีเงินได้ -9.16 0.00 -9.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) -1.41 2.63 -4.04
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 58,903.00 0.00 +58,903.00
เงินสดจ่ายค่าเช่า -15.72 0.00 -15.72
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 125.39 -2,417.91 +2,543.30
จ่ายดอกเบี้ย -40.91 -32.31 -8.60
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 200.27 1,673.19 -1,472.92
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว 0.00 -784.08 +784.08
การเพิ่มทุนจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 0.00 1,782.39 -1,782.39
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ -56.49 -30.71 -25.79
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ -145.43 -173.18 +27.75
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -42.56 2,435.31 -2,477.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน 82.83 17.41 +65.43
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -0.84 -0.83 -0.01
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 82.00 16.58 +65.42
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 52.06 35.49 +16.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 134.06 52.06 +82.00
zero