DCA DOD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 1.17 | 1.20 | 20,000 | 20,000 | 17,094 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 1.53 | 1.58 | 20,000 | 40,000 | 30,166 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 1.70 | 1.67 | 20,000 | 60,000 | 41,931 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 1.83 | 1.92 | 20,000 | 80,000 | 52,860 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 1.99 | 1.95 | 20,000 | 100,000 | 62,910 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 1.92 | 1.90 | 20,000 | 120,000 | 73,326 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 1.66 | 1.68 | 20,000 | 140,000 | 85,375 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 1.61 | 1.62 | 20,000 | 160,000 | 97,797 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 1.50 | 1.52 | 20,000 | 180,000 | 111,130 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 1.78 | 1.75 | 20,000 | 200,000 | 122,366 | ||||||
| 11 | 07-04-2026 | 1.78 | 1.74 | 20,000 | 220,000 | 133,602 | 13-03-2026 | 0.05 | 5,506.49 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15-04-2025 - 15-04-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.65 | 220,000 | 133,602 | 1.74 | 232,468 | 12,468 | 5.67 | 5,506 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 17,974.48 บาท | 8.17% | |||||||