บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SET · ยานยนต์
0.90
0.03 (3.23%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-09-2025 | 1.29 | 1.20 | 20,000 | 20,000 | 15,503 |
| 2 | 06-10-2025 | 1.19 | 1.13 | 20,000 | 40,000 | 32,309 |
| 3 | 05-11-2025 | 0.93 | 0.90 | 20,000 | 60,000 | 53,814 |
| 4 | 04-12-2025 | 0.85 | 0.94 | 20,000 | 80,000 | 77,343 |
| 5 | 05-01-2026 | 0.91 | 0.90 | 20,000 | 100,000 | 99,321 |
| 6 | 05-02-2026 | 0.94 | 0.93 | 20,000 | 120,000 | 120,597 |
| 7 | 05-03-2026 | 0.82 | 0.82 | 20,000 | 140,000 | 144,987 |
| 8 | 03-04-2026 | 0.83 | 0.83 | 20,000 | 160,000 | 169,083 |
| 9 | 05-05-2026 | 0.79 | 0.78 | 20,000 | 180,000 | 194,399 |
| 10 | 05-06-2026 | 0.77 | 0.75 | 20,000 | 200,000 | 220,373 |
| 11 | 06-07-2026 | 0.97 | 0.95 | 20,000 | 220,000 | 240,991 |
| 12 | 05-08-2026 | 0.92 | 0.91 | 20,000 | 240,000 | 262,730 |
| 13 | 04-09-2026 | 0.95 | 0.99 | 20,000 | 260,000 | 283,782 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 260,000 | 283,782 | 0.90 | 255,404 | -4,596 | -1.77% |
รวมกำไรทั้งหมด
-4,596.20 บาท
ผลตอบแทนรวม
-1.77%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||