DCA CREDIT ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 18.90 | 19.10 | 20,000 | 20,000 | 1,058 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 18.00 | 17.90 | 20,000 | 40,000 | 2,169 | 14-05-2025 | 0.6 | 571.43 | 20 | ||
| 3 | 07-07-2025 | 16.40 | 16.40 | 20,000 | 60,000 | 3,389 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 16.80 | 16.80 | 20,000 | 80,000 | 4,579 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 17.00 | 16.90 | 20,000 | 100,000 | 5,756 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 16.60 | 16.70 | 20,000 | 120,000 | 6,961 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 16.80 | 16.90 | 20,000 | 140,000 | 8,151 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 15.80 | 15.40 | 20,000 | 160,000 | 9,417 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 15.90 | 15.90 | 20,000 | 180,000 | 10,675 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 17.50 | 17.20 | 20,000 | 200,000 | 11,818 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 17-03-2025 - 17-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 16.92 | 200,000 | 11,818 | 16.70 | 197,354 | -2,646 | -1.32 | 571 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -2,074.51 บาท | -1.04% | |||||||