ProjectX CPR
ตาราง กำไรสุทธิ / 199 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | 11.51-18.38%unread messages | 5.12-49.08%unread messages | 6.29-47.35%unread messages | - | 22.92 | 0.75 16.97%unread messages | 0 | 3.72 | |||
2566 | 14.10-35.1%unread messages | 10.06-28.48%unread messages | 11.94+19.81%unread messages | 10.72-10.16%unread messages | 46.82-10.15%unread messages | 0.12 2.84%unread messages | 50.43 | 4.04 | |||
2565 | 21.73-1.37%unread messages | 14.06-7.33%unread messages | 9.96-33.42%unread messages | 6.36-24.47%unread messages | 52.11-24.48%unread messages | 0.09 1.91%unread messages | 34.23 | 4.72 | |||
2564 | 22.03+59.78%unread messages | 15.17+270.86%unread messages | 14.97+4636.08%unread messages | 16.83+159.48%unread messages | 69.00+159.5%unread messages | 0.11 3.01%unread messages | 31.43 | 4.02 | |||
2563 | 13.79-43.65%unread messages | -8.88-165.07%unread messages | 0.32-98.48%unread messages | 21.36-63.56%unread messages | 26.59-63.56%unread messages | 0.08 2.31%unread messages | 57.14 | 2.64 | |||
2562 | 24.47+4.25%unread messages | 13.65-44.25%unread messages | 20.81-19.59%unread messages | 14.04-21.89%unread messages | 72.97-21.89%unread messages | 0.23 6.61%unread messages | 0.13 5.04%unread messages | 97.62 | 3.34 | ||
2561 | 23.48+6.79%unread messages | 24.48+19.43%unread messages | 25.88+17.71%unread messages | 19.59+3.55%unread messages | 93.42+3.55%unread messages | 1 19.8%unread messages | 212.77 | 5.3 | |||
2560 | 21.98-0.12%unread messages | 20.49+21.99%unread messages | 21.98-1.99%unread messages | 25.76+8.79%unread messages | 90.22+8.79%unread messages | 0.15 2.7%unread messages | 33.33 | 5.1 | |||
2559 | 22.01+57.56%unread messages | 16.80+25.77%unread messages | 22.43+64.32%unread messages | 21.69+39.96%unread messages | 82.93+39.94%unread messages | 0.14 2.09%unread messages | 33.33 | 6.75 | |||
2558 | 13.97+136.2%unread messages | 13.36+33.68%unread messages | 13.65-7.73%unread messages | 18.28+34.29%unread messages | 59.26+34.29%unread messages | 0.11 1.79%unread messages | 36.67 | 7.35 | |||
2557 | 5.91-55.5%unread messages | 9.99+12.42%unread messages | 14.79+10.73%unread messages | 13.43-0.18%unread messages | 44.13-0.18%unread messages | 0.08 1.56%unread messages | 34.55 | 2.88 | |||
2556 | 13.29-23.63%unread messages | 8.89-37.2%unread messages | 13.36-16.61%unread messages | 8.67-32%unread messages | 44.21-31.74%unread messages | 0.08 2.77%unread messages | 35.45 | ||||
2555 | 17.40+49.85%unread messages | 14.15+63.8%unread messages | 16.02+15.53%unread messages | 17.19+43.61%unread messages | 64.77+43.65%unread messages | 0.09 2.58%unread messages | 28.18 | 3.1 | |||
2554 | 11.61-11.67%unread messages | 8.64-33.27%unread messages | 13.87-14%unread messages | 10.97-13.5%unread messages | 45.09-13.5%unread messages | 0.08 3.62%unread messages | 33.04 | 2.12 | |||
2553 | 13.15+279.29%unread messages | 12.95+590.88%unread messages | 16.13+49.63%unread messages | 9.91+256.63%unread messages | 52.13+256.57%unread messages | 0.09 3.65%unread messages | 34.54 | 2.68 | |||
2552 | -7.33-160.7%unread messages | 1.87-65.77%unread messages | 10.78+42.03%unread messages | 9.30-25.76%unread messages | 14.62-25.75%unread messages | 0.03 1.8%unread messages | 37.5 | ||||
2551 | 12.08+839.5%unread messages | 5.47-474.42%unread messages | 7.59-337.65%unread messages | -5.45+1128.52%unread messages | 19.69 | 0.04 4.17%unread messages | 40 | ||||
2550 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 0.00 | 0.02 0.87%unread messages | 0 | ||||
2549 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 0.00 | 0 | |||||
2548 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 0.00 | 0.09 2.04%unread messages | 0.04 1.79%unread messages | 0 | |||
2547 | - | - | - | -0%unread messages | 0.00 | 0.12 2.71%unread messages | 0 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 11.78 | 10.59 | 8.46 | 27.26 | 10.88 | 15.01 | 18.94 | 26.15 |
%YIELD | 2.75 | 2.83 | 35.93 | 13.68 | 1.99 | 2.33 | 2.2 | 2.62 |
P/BV | 1.53 | 1.44 | 1.16 | 1.01 | 1.39 | 1.52 | 1.25 | 1.34 |
BV | 3.33 | 3.68 | 2.87 | 2.61 | 2.90 | 3.10 | 3.24 | 3.26 |
ราคาหุ้น | 5.1 | 5.3 | 3.34 | 2.64 | 4.02 | 4.72 | 4.04 | 4.42 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |