DCA CPF ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 24.10 | 24.10 | 20,000 | 20,000 | 830 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 22.90 | 22.30 | 20,000 | 40,000 | 1,703 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 21.00 | 21.00 | 20,000 | 60,000 | 2,656 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 23.60 | 24.40 | 20,000 | 80,000 | 3,503 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 26.25 | 26.25 | 20,000 | 100,000 | 4,265 | ||||||
| 6 | 05-06-2025 | 25.25 | 26.00 | 20,000 | 120,000 | 5,057 | 08-05-2025 | 0.55 | 2,111.17 | 20 | ||
| 7 | 07-07-2025 | 21.70 | 21.70 | 20,000 | 140,000 | 5,979 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 23.00 | 23.70 | 20,000 | 160,000 | 6,848 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 21.90 | 22.50 | 20,000 | 180,000 | 7,762 | 29-08-2025 | 1.00 | 6,163.46 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 22.70 | 22.50 | 20,000 | 200,000 | 8,643 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 21.20 | 21.20 | 20,000 | 220,000 | 9,586 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 05-12-2024 - 05-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 22.95 | 220,000 | 9,586 | 20.70 | 198,430 | -21,570 | -9.8 | 8,275 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -13,295.59 บาท | -6.04% | |||||||