DCA COMAN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 3.92 | 3.94 | 20,000 | 20,000 | 5,102 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 3.58 | 3.56 | 20,000 | 40,000 | 10,689 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 3.44 | 3.58 | 20,000 | 60,000 | 16,503 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 3.48 | 3.50 | 20,000 | 80,000 | 22,250 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 3.50 | 3.48 | 20,000 | 100,000 | 27,964 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 3.82 | 3.80 | 20,000 | 120,000 | 33,200 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 3.70 | 3.34 | 20,000 | 140,000 | 38,605 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 3.50 | 3.60 | 20,000 | 160,000 | 44,319 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 3.18 | 3.16 | 20,000 | 180,000 | 50,609 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 2.66 | 2.66 | 20,000 | 200,000 | 58,127 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 2.44 | 2.44 | 20,000 | 220,000 | 66,324 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 1.50 | 1.32 | 20,000 | 240,000 | 79,657 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
3.01 | 240,000 | 79,657 | 0.54 | 43,015 | -196,985 | -82.08 | 0 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -196,984.98 บาท | -82.08% |