DCA COMAN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 3.82 | 3.80 | 20,000 | 20,000 | 5,236 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 3.70 | 3.34 | 20,000 | 40,000 | 10,641 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 3.50 | 3.60 | 20,000 | 60,000 | 16,355 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 3.18 | 3.16 | 20,000 | 80,000 | 22,645 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 2.66 | 2.66 | 20,000 | 100,000 | 30,163 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 2.44 | 2.44 | 20,000 | 120,000 | 38,360 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 1.50 | 1.32 | 20,000 | 140,000 | 51,693 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.96 | 1.20 | 20,000 | 160,000 | 72,527 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 0.84 | 0.82 | 20,000 | 180,000 | 96,336 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.67 | 0.48 | 20,000 | 200,000 | 126,187 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.53 | 0.55 | 20,000 | 220,000 | 163,923 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-04-2024 - 18-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.34 | 220,000 | 163,923 | 0.58 | 95,075 | -124,925 | -56.78 | 0 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -124,924.71 บาท | -56.78% |