ผู้ถือหุ้น CMR
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 19/03/67 | 24/03/66 | 17/03/65 | 17/03/64 | 17/03/63 | 15/03/62 | 15/03/61 | 15/03/60 | 15/03/59 | 20/03/58 | 21/03/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.57 | 83.55 | 83.55 | 83.55 | 83.55 | 83.55 | 83.58 | 83.75 | 83.75 | 83.75 | ||
1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.61 | |
1.18 | |||||||||||
0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.64 | 0.54 | |
0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | ||||||||
83.55 | |||||||||||
0.39 |