DCA CK ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 21.40 | 21.20 | 20,000 | 20,000 | 935 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 22.50 | 22.50 | 20,000 | 40,000 | 1,823 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 21.30 | 21.00 | 20,000 | 60,000 | 2,762 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 23.20 | 23.20 | 20,000 | 80,000 | 3,625 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 22.90 | 22.90 | 20,000 | 100,000 | 4,498 | 13-03-2024 | 0.15 | 489.31 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 22.10 | 22.20 | 20,000 | 120,000 | 5,403 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 21.80 | 21.00 | 20,000 | 140,000 | 6,320 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 19.20 | 19.70 | 20,000 | 160,000 | 7,362 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 18.10 | 17.20 | 20,000 | 180,000 | 8,467 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 18.60 | 19.60 | 20,000 | 200,000 | 9,542 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 20.10 | 20.20 | 20,000 | 220,000 | 10,537 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 19.10 | 19.30 | 20,000 | 240,000 | 11,584 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
20.72 | 240,000 | 11,584 | 18.30 | 211,993 | -28,007 | -11.67 | 489 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -27,517.48 บาท | -11.47% |