DCA CITY ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 1.44 | 1.54 | 20,000 | 20,000 | 13,889 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 1.41 | 1.39 | 20,000 | 40,000 | 28,073 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 1.39 | 1.36 | 20,000 | 60,000 | 42,462 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 1.41 | 1.48 | 20,000 | 80,000 | 56,646 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 1.69 | 1.73 | 20,000 | 100,000 | 68,480 | ||||||
| 6 | 05-11-2025 | 1.70 | 1.70 | 20,000 | 120,000 | 80,245 | ||||||
| 7 | 05-01-2026 | 1.59 | 1.60 | 20,000 | 140,000 | 92,824 | ||||||
| 8 | 05-02-2026 | 1.44 | 1.44 | 20,000 | 160,000 | 106,713 | ||||||
| 9 | 06-03-2026 | 1.40 | 1.42 | 20,000 | 180,000 | 120,998 | ||||||
| 10 | 07-04-2026 | 1.15 | 1.20 | 20,000 | 200,000 | 138,390 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-04-2025 - 30-04-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.45 | 200,000 | 138,390 | 1.21 | 167,452 | -32,548 | -16.27 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -32,548.44 บาท | -16.27% | |||||||