ProjectX BYDCOM80
ตาราง กำไรสุทธิ / 13976 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|
ปี | 2567 |
---|---|
P/E | 0.00 |
%YIELD | 1.13 |
P/BV | 0.00 |
BV | 0.00 |
ราคาหุ้น | 1.17 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |