ผู้ถือหุ้น BVG
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 12/03/67 | 24/08/66 | 31/03/66 | 13/02/66 |
---|---|---|---|---|
65.00 | 65.00 | 65.00 | ||
4.27 | 4.15 | 2.89 | 1.11 | |
3.21 | 3.13 | 2.33 | ||
2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | |
2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | |
1.59 | 4.11 | 1.61 | ||
1.04 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | |
0.99 | 0.90 | 0.96 | ||
0.82 | 0.82 | |||
0.76 | ||||
0.76 | ||||
0.66 | ||||
0.89 | 1.89 | |||
1.02 | ||||
65.00 | ||||
0.78 | ||||
0.78 | ||||
0.78 | ||||
0.78 | ||||
0.47 |