DCA BUI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 14.70 | 14.50 | 20,000 | 20,000 | 1,361 | 18-04-2025 | 2.8 | 20 | |||
| 2 | 05-06-2025 | 13.10 | 13.10 | 20,000 | 40,000 | 2,887 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 10.90 | 11.90 | 20,000 | 60,000 | 4,722 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 12.60 | 12.50 | 20,000 | 80,000 | 6,309 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 12.40 | 12.50 | 20,000 | 100,000 | 7,922 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 13.30 | 13.20 | 20,000 | 120,000 | 9,426 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 13.20 | 13.30 | 20,000 | 140,000 | 10,941 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 12.30 | 12.30 | 20,000 | 160,000 | 12,567 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 12.00 | 12.00 | 20,000 | 180,000 | 14,234 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 12.80 | 12.80 | 20,000 | 200,000 | 15,796 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-03-2025 - 18-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 12.66 | 200,000 | 15,796 | 11.00 | 173,761 | -26,239 | -13.12 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -26,239.35 บาท | -13.12% | |||||||