DCA BTW ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 0.29 | 0.30 | 20,000 | 20,000 | 68,966 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 0.33 | 0.33 | 20,000 | 40,000 | 129,572 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 0.34 | 0.34 | 20,000 | 60,000 | 188,395 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 0.29 | 0.27 | 20,000 | 80,000 | 257,361 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 0.28 | 0.28 | 20,000 | 100,000 | 328,789 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 0.25 | 0.25 | 20,000 | 120,000 | 408,789 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 0.25 | 0.24 | 20,000 | 140,000 | 488,789 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 0.24 | 0.25 | 20,000 | 160,000 | 572,123 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 0.20 | 0.19 | 20,000 | 180,000 | 672,123 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 0.24 | 0.23 | 20,000 | 200,000 | 755,456 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 0.31 | 0.31 | 20,000 | 220,000 | 819,972 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 0.29 | 0.28 | 20,000 | 240,000 | 888,938 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.27 | 240,000 | 888,938 | 0.27 | 240,013 | 13 | 0.01 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 13.13 บาท | 0.01% |