บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.12
+0.01 (+9.09%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | 0.13 | 0.13 | 20,000 | 20,000 | 153,846 |
| 2 | 05-11-2025 | 0.12 | 0.13 | 20,000 | 40,000 | 320,512 |
| 3 | 04-12-2025 | 0.11 | 0.10 | 20,000 | 60,000 | 502,330 |
| 4 | 05-01-2026 | 0.11 | 0.11 | 20,000 | 80,000 | 684,148 |
| 5 | 05-02-2026 | 0.10 | 0.11 | 20,000 | 100,000 | 884,148 |
| 6 | 05-03-2026 | 0.09 | 0.08 | 20,000 | 120,000 | 1,106,370 |
| 7 | 03-04-2026 | 0.10 | 0.10 | 20,000 | 140,000 | 1,306,370 |
| 8 | 05-05-2026 | 0.08 | 0.09 | 20,000 | 160,000 | 1,556,370 |
| 9 | 05-06-2026 | 0.06 | 0.06 | 20,000 | 180,000 | 1,889,703 |
| 10 | 06-07-2026 | 0.08 | 0.07 | 20,000 | 200,000 | 2,139,703 |
| 11 | 05-08-2026 | 0.08 | 0.07 | 20,000 | 220,000 | 2,389,703 |
| 12 | 04-09-2026 | 0.10 | 0.10 | 20,000 | 240,000 | 2,589,703 |
| 13 | 05-10-2026 | 0.13 | 0.12 | 20,000 | 260,000 | 2,743,549 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 260,000 | 2,743,549 | 0.12 | 329,226 | 69,226 | 26.63% |
รวมกำไรทั้งหมด
69,225.88 บาท
ผลตอบแทนรวม
26.63%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||