DCA BTSGIF ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 2.96 | 2.96 | 20,000 | 20,000 | 6,757 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 2.82 | 2.82 | 20,000 | 40,000 | 13,849 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 2.82 | 2.84 | 20,000 | 60,000 | 20,941 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 2.84 | 2.82 | 20,000 | 80,000 | 27,983 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 2.64 | 2.64 | 20,000 | 100,000 | 35,559 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 2.62 | 2.66 | 20,000 | 120,000 | 43,193 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 2.48 | 2.50 | 20,000 | 140,000 | 51,257 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 2.66 | 2.68 | 20,000 | 160,000 | 58,776 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 2.64 | 2.64 | 20,000 | 180,000 | 66,352 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 2.56 | 2.60 | 20,000 | 200,000 | 74,164 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.70 | 200,000 | 74,164 | 2.58 | 191,344 | -8,656 | -4.33 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -8,656.05 บาท | -4.33% | |||||||